专业山西专升本咨询:19935733563(可+微信)

山西去年专升本一份一段

2023年山西省普通高校专升本录取的最低控制分数线和一分一段表已经公布,以下是详细信息:

最低控制分数线

根据山西省招生考试管理中心的公告,2023年普通高校专升本考试普通批各专业大类(专业)的录取最低控制分数线如下:

| 专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |

|||||

| 01 | 财经类 | 143 | |

| 02 | 法学类 | 113 | |

| 03 | 传媒类 | 138 | |

| 04 | 机械类 | 90 | |

| 05 | 电气电子类 | 86 | |

| 06 | 计算机类 | 85 | |

| 07 | 建筑水利类 | 83 | |

| 08 | 环境化工与食品药品类 | 60 | |

| 09 | 地质矿业类 | 78 | |

| 10 | 农林园艺类 | 101 | |

| 11 | 安全科学与工程类 | 102 | |

| 12 | 管理类 | 118 | |

| 13 | 艺术类(音乐表演) | 87 | 82 |

| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 96 | 67 |

| 15 | 艺术类(播音与主持艺术) | 119 | 74 |

| 16 | 艺术类(设计学类) | 176 | |

| 17 | 医药卫生类(护理类) | 161 | |

| 18 | 医药卫生类(中医学) | 200 | |

| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 204 | |

| 20 | 医药卫生类(药学) | 173 | |

| 21 | 医药卫生类(中药学) | 186 | |

| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 132 | |

| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 218 | |

| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 190 | |

| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 183 | |

| 26 | 教育类(学前教育) | 163 | |

| 27 | 教育类(小学教育) | 212 | |

| 28 | 教育类(体育教育) | 76 | 52 |

| 29 | 教育类(汉语言文学) | 196 | |

| 30 | 教育类(英语) | 155 | |

| 31 | 教育类(历史学) | 174 | |

| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 173 | |

| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 133 | |

| 35 | 教育类(音乐学) | 100 | 79 |

| 36 | 教育类(舞蹈学) | 94 | 67 |

| 37 | 教育类(美术学) | 104 | 72 |

| 38 | 教育类(应用心理学) | 111 | |

一分一段表

一分一段表详细列出了各个专业的分数和对应的考生人数。以下是部分专业的分数和考生人数:

财经类

| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |

||||

| 248 | 1 | 1 |

| 242 | 1 | 2 |

| 241 | 1 | 3 |

| 238 | 1 | 4 |

| 237 | 1 | 5 |

| 236 | 2 | 7 |

| 234 | 1 | 8 |

| 233 | 6 | 14 |

| 232 | 9 | 23 |

| 231 | 7 | 30 |

| 230 | 7 | 37 |

| 229 | 10 | 47 |

| 228 | 10 | 57 |

| 227 | 11 | 68 |

| 226 | 9 | 77 |

| 225 | 11 | 88 |

| 224 | 15 | 103 |

| 223 | 15 | 118 |

| 222 | 22 | 140 |

| 221 | 19 | 159 |

| 220 | 22 | 181 |

| 219 | 16 | 197 |

| 218 | 19 | 216 |

| 217 | 18 | 234 |

| 216 | 20 | 254 |

| 215 | 18 | 272 |

| 214 | 36 | 308 |

| 213 | 32 | 340 |

| 212 | 29 | 369 |

| 211 | 29 | 398 |

| 210 | 31 | 429 |

| 209 | 31 | 460 |

| 208 | 34 | 494 |

| 207 | 27 | 521 |

| 206 | 39 | 560 |

| 205 | 38 | 598 |

| 204 | 37 | 635 |

| 203 | 45 | 680 |

| 202 | 44 | 724 |

| 201 | 51 | 775 |

| 200 | 46 | 821 |

| 199 | 44 | 865 |

| 198 | 50 | 915 |

| 197 | 46 | 961 |

| 196 | 51 | 1012 |

| 195 | 43 | 1055 |

| 194 | 57 | 1112 |

| 193 | 54 | 1166 |

| 192 | 52 | 1218 |

| 191 | 46 | 1264 |

| 190 | 58 | 1322 |

| 189 | 47 | 1369 |

| 188 | 42 | 1411 |

| 187 | 44 | 1455 |

| 186 | 45 | 1500 |

| 185 | 47 | 1547 |

| 184 | 52 | 1599 |

| 183 | 38 | 1637 |

| 182 | 57 | 1694 |

| 181 | 44 | 1738 |

| 180 | 38 | 1776 |

| 179 | 57 | 1833 |

| 178 | 37 | 1870 |

| 177 | 43 | 1913 |

| 176 | 45 | 1958 |

| 175 | 36 | 1994 |

| 174 | 38 | 2032 |

| 173 | 29 | 2061 |

| 172 | 46 | 2107 |

| 171 | 49 | 2156 |

| 170 | 49 | 2205 |

| 169 | 35 | 2240 |

| 168 | 45 | 2285 |

| 167 | 41 | 2326 |

| 166 | 36 | 2362 |

| 165 | 44 | 2406 |

| 164 | 44 | 2450 |

| 163 | 28 | 2478 |

| 162 | 41 | 2519 |

| 161 | 41 | 2560 |

| 160 | 35 | 2595 |

| 159 | 38 | 2633 |

| 158 | 49 | 2682 |

| 157 | 33 | 2715 |

| 156 | 28 | 2743 |

| 155 | 42 | 2785 |

| 154 | 35 | 2820 |

| 153 | 34 | 2854 |

| 152 | 30 | 2884 |

| 151 | 39 | 2923 |

| 150 | 42 | 2965 |

| 149 | 32 | 2997 |

| 148 | 28 | 3025 |

| 147 | 40 | 3065 |

| 146 | 30 | 3095 |

| 145 | 30 | 3125 |

| 144 | 27 | 3152 |

| 143 | 31 | 3183 |

| 142 | 29 | 3212 |

| 141 | 29 | 3241 |

| 140 | 32 | 3273 |

| 139 | 40 | 3313 |

| 138 | 19 | 3332 |

| 137 | 34 | 3366 |

| 136 | 32 | 3398 |

| 135 | 25 | 3423 |

| 134 | 34 | 3457 |

| 133 | 28 | 3485 |

| 132 | 35 | 3520 |

| 131 | 29 | 3549 |

| 130 | 27 | 3576 |

| 129 | 40 | 3616 |

| 128 | 23 | 3639 |

| 127 | 32 | 3671 |

| 126 | 29 | 3700 |

| 125 | 26 | 3726 |

| 124 | 25 | 3751 |

| 123 | 29 | 3780 |

| 122 | 28 | 3808 |

| 121 | 27 | 3835 |

| 120 | 23 | 3858 |

| 119 | 29 | 3887 |

| 118 | 20 | 3907 |

| 117 | 23 | 3930 |

| 116 | 26 | 3956 |

| 115 | 24 | 3980 |

| 114 | 31 | 4011 |

| 113 | 26 | 4037 |

| 112 | 24 | 4061 |

| 111 | 27 | 4088 |

| 110 | 18 | 4106 |

| 109 | 24 | 4130 |

| 108 | 19 | 4149 |

| 107 | 19 | 4168 |

| 106 | 23 | 4191 |

| 105 | 21 | 4212 |

| 104 | 25 | 4237 |

| 103 | 13 | 4250 |

| 102 | 25 | 4275 |

| 101 | 9 | 4284 |

| 100 | 20 | 4304 |

| 99 | 20 | 4324 |

| 98 | 15 | 4339 |

| 97 | 8 | 4347 |

| 96 | 13 | 4360 |

| 95 | 14 | 4374 |

| 94 | 17 | 4391 |

| 93 | 13 | 4404 |

| 92 | 12 | 4416 |

| 91 | 14 | 4430 |

| 90 | 13 | 4443 |

| 89 | 11 | 4454 |

| 88 | 3 | 4457 |

| 87 | 5 | 4462 |

| 86 | 6 | 4468 |

| 85 | 10 | 4478 |

| 84 | 6 | 4484 |

| 83 | 5 | 4489 |

山西去年专升本一份一段

| 82 | 8 | 4497 |

| 81 | 4 | 4501 |

| 80 | 5 | 4506 |

| 79 | 4 | 4510 |

| 78 | 4 | 4514 |

| 77 | 6 | 4520 |

| 76 | 3 | 4523 |

| 75 | 5 | 4528 |

| 74 | 6 | 4534 |

| 73 | 2 | 4536 |

| 72 | 2 | 4538 |

| 71 | 4 | 4542 |

| 70 | 1 | 4543 |

| 68 | 4 | 4547 |

| 67 | 5 | 4552 |

| 66 | 3 | 4555 |

| 63 | 1 | 4556 |

| 62 | 1 | 4557 |

| 60 | 1 | 4558 |

| 59 | 1 | 4559 |

| 58 | 3 | 4562 |

| 57 | 1 | 4563 |

| 54 | 1 | 4564 |

| 46 | 1 | 4565 |

| 37 | 1 | 4566 |

| 30 | 1 | 4567 |

| 28 | 1 | 4568 |

| 24 | 1 | 4569 |

| 10 | 9 | 4578 |

| 0 | 1 | 4579 |

更多详细信息可以参考山西省招生考试管理中心的官方网站嘿,亲爱的小伙伴们,你是否也在为山西专升本的一分一段表而头疼呢?别急,今天我就来给你详细解析一下这份神秘的一分一段表,让你轻松读懂,填报志愿不再迷茫!

揭秘一分一段表:它是啥?

一分一段表,听起来是不是有点高大上?其实,它就是一份根据考生考分从高到低排序,以一分为一段,展示考生投档分的一分段表。简单来说,就是一份展示全省考生分数分布情况的表格。

如何看懂一分一段表?

1. 本分人数:这个数字代表和你分数相同的人数。比如,你考了200分,本分人数就是200分的人数。

2. 累计人数:这个数字表示从最高分到你的分数的总人数。比如,你考了200分,累计人数就是所有200分及以上的考生人数。

3. 排名:通过本分人数和累计人数,你可以估算出自己的排名。比如,你考了200分,本分人数是18人,累计人数是254人,那么你的排名大概在254~272之间。

4. 分数分布:通过观察一分一段表,你可以了解你所报考专业的分数分布情况,包括最高分、最低分、平均分等。

如何利用一分一段表填报志愿?

1. 了解专业录取情况:通过一分一段表,你可以了解你所报考专业的录取分数线,以及历年录取情况。

2. 估算自己的排名:根据你的分数和一分一段表,你可以估算出自己的排名,从而选择合适的院校和专业。

3. 合理填报志愿:在填报志愿时,你可以根据自己的排名和分数分布情况,选择合适的院校和专业,提高录取几率。

案例分析:以2023年山西专升本财经类为例

2023年山西专升本财经类最高分为248分,比A同学分数高的有254人,A同学分数为215分,本分人数为18人,累计人数为254人。根据这些数据,我们可以估算出A同学的排名大概在254~272之间。

那么,A同学在填报志愿时,可以选择一些录取分数线在215分左右的院校和专业,以提高录取几率。

一分一段表的局限性

1. 数据滞后:一分一段表的数据是已经过去的,不能完全反映当前的考试情况。

2. 专业差异:不同专业的录取分数线和竞争程度不同,一分一段表只能作为一个参考。

3. 个人因素:一分一段表不能完全代表个人的实力和潜力。

一分一段表是山西专升本考生填报志愿的重要参考,但也要结合自身实际情况,理性分析,才能做出最适合自己的选择。希望这篇文章能帮助你更好地理解一分一段表,祝你专升本顺利!

您可以还会对下面的文章感兴趣:

专升本咨询:199 3573 3563(可+微信)

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友