2021年山西省专升本录取分数线信息如下:
无专业测试的专业
按文化总成绩排序,小数点后13位为科目一(专业基础)成绩,46位为科目二(公共基础)成绩。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
||||||||
| 0101 | 长治医学院 | 08 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 175.108067 |
| 0102 | 太原师范学院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 204.116088 |
| 0103 | 山西大同大学 | 26 | 会计学 | 01 | 财经类 | 218.130088 |
| 0104 | 晋中学院 | 13 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 183.105078 |
| 0105 | 长治学院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 178.096082 |
| 0106 | 运城学院 | 10 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 149.106043 |
| 0107 | 忻州师范学院 | 15 | 会计学 | 01 | 财经类 | 210.117093 |
| 0108 | 山西中医药大学 | 07 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 178.089089 |
| 0109 | 吕梁学院 | 14 | 会计学 | 01 | 财经类 | 207.123084 |
| 0110 | 太原学院 | 14 | 投资学 | 01 | 财经类 | 207.122085 |
| 0111 | 山西警察学院 | 05 | 法学 | 02 | 法学类 | 144.072072 |
| 0112 | 山西工学院 | 03 | 能源与动力工程 | 04 | 机械类 | 126.086040 |
| 0113 | 太原工业学院 | 13 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 214.129085 |
| 0114 | 山西传媒学院 | 09 | 广播电视学 | 03 | 传媒类 | 134.059075 |
| 0115 | 山西工程技术学院 | 28 | 机械工程 | 04 | 机械类 | 147.090057 |
| 0116 | 山西能源学院 | 11 | 能源经济 | 01 | 财经类 | 207.120087 |
| 0117 | 山西医科大学 | 04 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 108.053055 |
| 0201 | 山西应用科技学院 | 25 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 166.082084 |
| 0202 | 晋中信息学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 166.088078 |
| 0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 11 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 195.107088 |
| 0204 | 山西晋中理工学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 166.084082 |
| 0205 | 山西工商学院 | 17 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 175.098077 |
有专业测试的专业
按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后35位为文化课总成绩,68位为科目一(专业综合)成绩。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
||||||||
| 0102 | 太原师范学院 | 14 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 88.40086034 |
| 0104 | 晋中学院 | 18 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 78.60179103 |
| 0105 | 长治学院 | 16 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 62.17133088 |
| 0106 | 运城学院 | 13 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 60.30074033 |
| 0107 | 忻州师范学院 | 17 | 舞蹈编导 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 66.30120048 |
| 0110 | 太原学院 | 21 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 74.60095030 |
| 0118 | 太原师范学院 | 02 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 73.40090047 |
| 0201 | 山西应用科技学院 | 35 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 70.30095045 |
普通批各专业大类(专业)录取最低控制分数线
| 专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线 | 专业线 |
|||||
| 01 | 财经类 | 166 | |
| 02 | 法学类 | 124 | |
| 03 | 传媒类 | 134 | |
| 04 | 机械类 | 91 | |
| 05 | 电气电子类 | 91 | |
| 06 | 计算机类 | 88 | |
| 07 | 建筑水利类 | 70 | |
| 08 | 环境化工与食品药品类 | 70 | |
| 09 | 地质矿业类 | 86 | |
| 10 | 农林园艺类 | 97 | |
| 11 | 安全科学与工程类 | 118 | |
| 12 | 管理类 | 149 | |
| 13 | 艺术类(音乐表演) | 75 | 70 |
| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 70 | 60 |
| 15 | 艺术类(播音与主持艺术) | 75 | 75 |
| 16 | 艺术类(设计学类) | 171 | |
| 17 | 医药卫生类(护理学) | 169 | |
| 18 | 医药卫生类(中医学) | 181 | |
| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 190 | |
| 20 | 医药卫生类(药学) | 151 | |
| 21 | 医药卫生类(中药学) | 190 | |
| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 108 | |
| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 192 | |
| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 176 | |
| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 194 | |
| 26 | 教育类(学前教育) | 146 | |
| 27 | 教育类(小学教育) | 177 | |
| 28 | 教育类(体育教育) | 70 | 60 |
| 29 | 教育类(汉语言文学) | 164 | |
| 30 | 教育类(英语) | 174 | |
| 31 | 教育类(历史学) | 168 | |
| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 146 | |
| 33 | 教育类(化学) | 159 | |
| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 109 | |
| 35 | 教育类(音乐学) | 110 | 75 |
| 36 | 教育类(舞蹈学) | 105 | 65 |
| 37 | 教育类(美术学) | 90 | 75 |
| 38 | 教育类(应用心理学) | 138 | |
以上信息仅供参考,具体详情请参考山西省招生考试管理中心发布的公告亲爱的你,是不是也在为专升本而忙碌呢?2021年的山西专升本分数线,可是你心中的那道坎儿。今天,就让我带你一起,全方位揭秘2021年山西专升本分数线背后的那些事儿!
一、分数线概览:谁主沉浮?
2021年,山西专升本分数线可谓是几家欢喜几家愁。从整体来看,医药卫生类、教育类、财经类的专业分数线普遍较高,而工学类的专业分数线相对较低。这不禁让人感叹,原来专业选择也是影响分数线的关键因素啊!
二、热门专业:分数“高烧”不退
在2021年的山西专升本中,财经类专业的分数线可谓是“高烧”不退。会计学、财务管理、投资学等专业,分数普遍在200分以上。其中,山西大同大学的会计学专业更是以218分的高分,成为了当之无愧的“状元专业”。
而教育类专业的分数线也不甘示弱,小学教育、学前教育等专业,分数线同样居高不下。看来,想要在专升本的道路上脱颖而出,热门专业可是要付出更多努力的哦!
三、冷门专业:分数“亲民”有爱
与热门专业形成鲜明对比的是,工学类专业的分数线相对较低。机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等专业,分数线大多在180分以下。这让许多对工学类专业情有独钟的同学,看到了希望的曙光。
此外,还有一些冷门专业,如农学、历史学等专业,分数线也相对较低。这些专业虽然“冷门”,但却有着独特的魅力,等待着有缘人的发现。
四、院校分数线:各领风骚
在2021年的山西专升本中,各院校的分数线可谓是各领风骚。山西大同大学、山西医科大学、山西师范大学等知名院校,分数线普遍较高。而一些地方性院校,如山西应用科技学院、晋中信息学院等,分数线则相对较低。
值得一提的是,山西大同大学的会计学专业,以218分的高分成为了2021年山西专升本的“状元专业”。这不禁让人感叹,名校效应果然不容小觑!
五、分数线背后的原因
那么,为什么会出现这样的分数线差异呢?其实,这背后有着诸多原因。
首先,热门专业往往就业前景较好,吸引了大量考生报考,导致分数线居高不下。其次,名校效应使得部分考生更倾向于报考知名院校,从而推高了这些院校的分数线。此外,部分专业招生计划较少,也使得分数线相对较高。
而对于冷门专业和地方性院校来说,分数线相对较低的原因则在于,报考人数较少,竞争压力相对较小。
六、分数线对考生的影响
分数线对于考生来说,既是挑战,也是机遇。高分数线的专业和院校,意味着竞争激烈,考生需要付出更多的努力。而低分数线的专业和院校,则给了考生更多的选择空间。
因此,考生在选择专业和院校时,要综合考虑自身兴趣、就业前景、竞争压力等因素,做出明智的选择。
七、分数线背后的启示
2021年山西专升本分数线的背后,给我们带来了诸多启示。首先,专业选择至关重要,要根据自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业。其次,名校效应不可忽视,但也要理性看待。分数线只是参考,考生要注重自身能力的提升。
2021年山西专升本分数线已经尘埃落定,但专升本的道路仍在继续。希望每一位考生都能在未来的道路上,勇往直前,实现自己的梦想!